
Price of Progress
Instant
Price of Progress deals damage to each player equal to twice the number of nonbasic lands that player controls.
First printed in Exodus
Legality
| Format | Status | Since |
|---|---|---|
| Commander | Legal | |
| Commander Bracket 1: Exhibition | Legal | |
| Commander Bracket 2: Core | Legal | |
| Commander Bracket 3: Upgraded | Legal | |
| Commander Bracket 4: Optimized | Legal | |
| Commander Bracket 5: cEDH | Legal | |
| Legacy | Legal | |
| Modern | Not legal | |
| Oathbreaker | Legal | |
| Old School 93/94 | Legal | |
| Pauper Commander | Legal | |
| Pioneer | Not legal | |
| Premodern | Legal | |
| Standard Brawl | Not legal | |
| Tiny Leaders: Reborn | Banned | October 5, 2026 |
| Vintage | Legal |
Ban history
- Banned in Tiny Leaders: Reborn